| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| PROTOM GROUP S.P.A. | 06477661216 | 59984JKS |
| GRADED S.p.A. | 00272580630 | 61154ABM |
| Sudgest Scarl | 06164061217 | 61453FGT |
| Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | 80018240632 | F17900D1 |
| IURO SRL | 11309881008 | 61538QOD |
| Coelmo S.R.L. | 00339140618 | 55057BEC |
| Meridionale Impianti S.p.A. | 00853070878 | 52126HXT |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | 00448820548 | E17903P4 |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| C.E.A. CONSORZIO ENERGIE ALTERNATIVE S.P.A. | 05526911218 | 61539MRM |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.485.102,35 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
4.329.210,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.701.805,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
790.800,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
790.800,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
1.130.482,25 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...