| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria | 97231970589 | 57834GNU |
| MAReA Scarl | 07459081217 | 61496WKT |
| Consorzio Cosvitec - "Consorzio per la ricerca e lo sviluppo tecnologico ed industriale" | 07838020639 | 51983CFE |
| POLYEUR S.R.L. | 03610311213 | 61506TJC |
| M.D. PLAST S.P.A. UNIPERSONALE | 03610330650 | 61495UUJ |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
205.701,30 €
|
POR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.585.000,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
6.910.000,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
4.483.155,85 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.237.344,15 €
|
POR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
259.560,00 €
|
POR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
940.440,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
1.200.000,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
745.298,70 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...