| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| DATABOOZ ITALIA S.R.L. | 05240780634 | 54914KCP |
| CONSORZIO GLOSSA | 07083170634 | 415812GM |
| CONFORM - Consulenza Formazione e Management S.c.a.r.l. | 01957750647 | 61679FLX |
| Centro per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell'innovazione nel settore dei beni culturali e ambientali INNOVA Scarl | 06868831212 | 61613RGP |
| SYSTEM MANAGEMENT | 04693321210 | 60419NDA |
| Technova Consorzio Politecnico per l'innovazione Scarl | 05191881217 | 61174TFW |
| ATHENEUM CONSORZIO, RESTAURO E CONSERVAZIONE | 05859430638 | 61667FDK |
| C.U.E.I.M. - CONSORZIO UNIVERSITARIO ECONOMIA INDUSTRIALE | 01564110235 | 2159101V |
| Giovanna Izzo Restauri s.a.s. | 07325240633 | |
| F.R. - FINANZA E RICERCA SRL | 09655191006 | 61652VBI |
| CONSORZIO TEBE | 06578091214 | 61606BWB |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| Cid software studio S.R.L. | 04676440631 | 54699AZU |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
5.795.000,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.244.000,00 €
|
PAC | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
1.244.000,00 €
|
PAC | Formazione | Costi Ammessi |
|
6.363.250,01 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
9.237.000,00 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
3.490.700,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...