| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Barone Macri srl | 01741290083 | |
| Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | 80006510806 | H17903TC |
| Mediterranea Foods s.r.l. | 01296490806 | 61793UIM |
| Delizie di Calabria srl | 01818780791 | |
| DELIA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 00346410806 | 61792KCJ |
| TERAGATE SRL | 02783290790 | 61795UER |
| Agrifoodnet scarl | 03208970792 | 61784EXV |
| Statti s.r.l. | 01791760794 | 61788ASM |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
677.000,00 €
|
PAC | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
9.575.858,70 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
595.000,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
700.000,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
677.000,00 €
|
PAC | Formazione | Costi Ammessi |
|
7.963.255,56 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...