| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| Altergon Italia S.R.L. | 01367710439 | 55280CUX |
| Okolab S.r.l. | 04506341215 | 60694WBI |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED S.R.L. | 00068310945 | F0291010 |
| D'ARENA S.R.L. | 03853310658 | 61697JAD |
| BioGeM S.C.R.L. | 02071230649 | 51796VBP |
| Teslab s.r.l. | 05899171218 | 60547WRA |
| Distretto Tecnologico Campania Bioscience Scarl | 07447381216 | 61663EMJ |
| Ceinge Biotecnologie Avanzate | 04378020632 | 51993UNG |
| Biouniversa srl | 04727840656 | 61812MNI |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| PRIMM S.R.L. | 09738590158 | 70281PWK |
| Consorzio Technapoli | 06521780632 | 415810X1 |
| Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali BioTekNet SCpA | 05905381215 | 61630BLX |
| Bioricerche 2010 | 06079121213 | 60911KVW |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
623.083,15 €
|
PAC | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
623.083,15 €
|
PAC | Formazione | Costi Ammessi |
|
5.531.092,31 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.200.890,85 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.975.364,81 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
4.114.163,35 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...