| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| Scai S.p.A. | 02710060019 | 56446VDZ |
| ESAOTE S.P.A. | 05131180969 | 59524QPL |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| Italsime S.R.L. | 00684960636 | 54457SBD |
| BioGeM S.C.R.L. | 02071230649 | 51796VBP |
| Distretto Tecnologico Campania Bioscience Scarl | 07447381216 | 61663EMJ |
| S.D.N. S.p.A. | 01288650631 | 56907GYS |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| BTP Tecno S.r.l. | 06682100968 | 61017UQJ |
| Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali BioTekNet SCpA | 05905381215 | 61630BLX |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
893.225,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
3.362.275,03 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
516.379,68 €
|
PAC | Formazione | Costi Ammessi |
|
1.548.500,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
4.621.500,00 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
516.379,68 €
|
PAC | Formazione | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...