| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| Okolab S.r.l. | 04506341215 | 60694WBI |
| Parco Scientifico eTecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania SCpA | 02832640656 | 2018181T |
| Tecno-Bios S.R.L. | 00872990627 | 54624UTR |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| BioGeM S.C.R.L. | 02071230649 | 51796VBP |
| Dermofarma Italia S.R.L. | 01526980642 | 54933MZS |
| Distretto Tecnologico Campania Bioscience Scarl | 07447381216 | 61663EMJ |
| FACOS INNOVATION SAS | 04386750659 | 61688GVV |
| Università degli Studi del Sannio | 01114010620 | 31780YBG |
| Arterra Bioscience S.R.L. | 04593681218 | 55391TXB |
| FARMACEUTICI DAMOR S.P.A. | 00272420639 | 59895QKC |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| CENTRO LASER SRL | 04719220636 | 61628CMX |
| Dupi Italia S.R.L. | 03815710656 | 58040PFM |
| Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali BioTekNet SCpA | 05905381215 | 61630BLX |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.103.938,81 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.800.276,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
4.259.137,13 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
586.921,05 €
|
PAC | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
3.136.146,57 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
586.921,05 €
|
PAC | Formazione | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...