| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| ICAB INDUSTRIA CONSERVE ALIMENTARI BUCCINO SPA | 07239170637 | 61690ABM |
| Parco Scientifico eTecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania SCpA | 02832640656 | 2018181T |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| Marino S.R.L. | 00991890625 | 56506BHP |
| Industria Olearia Biagio Mataluni S.R.L. | 00969720622 | 52076TZE |
| Distretto Tecnologico Campania Bioscience Scarl | 07447381216 | 61663EMJ |
| Ceinge Biotecnologie Avanzate | 04378020632 | 51993UNG |
| CELI.NET s.r.l. | 05362231218 | 61141CTS |
| La perla del Mediterraneo SRL | 03577090651 | 61818OPK |
| Feger di Gerardo Ferraioli S.p.A | 00083420653 | 61712YAN |
| LA DORIA S.P.A. | 00180700650 | 61653NPL |
| Consorzio Technapoli | 06521780632 | 415810X1 |
| Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali BioTekNet SCpA | 05905381215 | 61630BLX |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.812.211,11 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
578.893,40 €
|
PAC | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
578.893,40 €
|
PAC | Formazione | Costi Ammessi |
|
5.204.452,89 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
933.132,58 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
3.849.672,47 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...