| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | F01301UM |
| Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | 80006510806 | H17903TC |
| SI-I.E.S. SRL EUROPEAN SERVICES INSTITUTE | 04032171003 | 60322JQQ |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
707.434,31 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
679.384,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
679.384,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
2.631.091,28 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
3.369.757,14 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
950.857,81 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...