| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | 80006510806 | H17903TC |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| NOVA SYSTEMS ROMA | 04303141008 | 61434DSO |
| Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 58223KEN |
| NTT DATA ITALIA S.P.A. | 00513990010 | L0180YDR |
| Centro di Competenza ICT-SUD s.c.r.l. | 02815710781 | 60681MFL |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
894.228,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
686.400,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
8.032.660,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
5.546.029,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
686.400,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
1.778.820,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...