| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 58223KEN |
| NTT DATA ITALIA S.P.A. | 00513990010 | L0180YDR |
| Centro di Competenza ICT-SUD s.c.r.l. | 02815710781 | 60681MFL |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
686.400,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
5.079.268,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
686.400,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
887.040,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
7.400.720,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.839.600,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...