| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| I.L.Co.A. Srl - Industria Lavorazione e Commercio Agroalimentare | 02176240790 | 61612UQJ |
| Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | 80006510806 | H17903TC |
| Consorzio Cosvitec - "Consorzio per la ricerca e lo sviluppo tecnologico ed industriale" | 07838020639 | 51983CFE |
| WILD ORANGE SRL | 02477960799 | 61685MOK |
| Mater S.C.a R.L. | 07010400633 | 53958DXF |
| Santa Rita S.R.L. | 00478910797 | 55621STH |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
645.000,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
2.443.000,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
4.156.885,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
645.000,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
5.047.700,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.677.175,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...