| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| BASE PROTECTION SRL | 06617940728 | 61146EKS |
| TELCOM SPA | 01459150742 | 59676TIQ |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| Natuzzi S.p.A. | 03513760722 | 56467EKF |
| Politecnico di Bari | 93051590722 | 31790YE9 |
| CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 01638210748 | 3158129Z |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
916.651,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.545.640,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
5.575.367,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
600.000,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
600.000,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
4.403.817,95 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...