| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| FORMIT - FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA MIGRAZIONE E SULLA INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE | 97039500588 | 5189131P |
| F.O.S. S.R.L. (Field - Organisation - System S.R.L.) | 12851070156 | 56270ZMV |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| Sesmat S.R.L. | 01106730623 | 55402BKE |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| BTP Tecno S.r.l. | 06682100968 | 61017UQJ |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
438.790,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
3.803.450,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.093.500,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
438.790,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
4.723.000,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
584.775,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...