| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria | 97231970589 | 57834GNU |
| La Semiorto Sementi S.R.L. | 02274210653 | 58140GNM |
| Arterra Bioscience S.R.L. | 04593681218 | 55391TXB |
| bioitalia distribuzione s.r.l. | 03621811219 | 61018RGP |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.629.969,30 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
754.487,79 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
500.000,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
4.339.483,89 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
500.000,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
1.012.640,47 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...