| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria | 97231970589 | 57834GNU |
| Lodato Gennaro & C. S.p.A. | 00180870651 | 55549SKE |
| La Semiorto Sementi S.R.L. | 02274210653 | 58140GNM |
| Arterra Bioscience S.R.L. | 04593681218 | 55391TXB |
| bioitalia distribuzione s.r.l. | 03621811219 | 61018RGP |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
4.367.295,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
844.218,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
620.000,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
620.000,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
1.142.830,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
3.633.699,50 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...