| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | L17903GC |
| Xenia Progetti S.R.L. | 02738450879 | 51975XGF |
| Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere in sigla CINFAI | 97578350015 | 60075NHR |
| FONDAZIONE CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI CENSIS | 01158690584 | H16900D9 |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| Insirio S.p.A. | 02198170587 | 60483LBW |
| Cnit - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni | 92067000346 | 51778YXM |
| Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) | 06838821004 | 54708ACU |
| Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | 00967720285 | H01600DP |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| Leonardo - Finmeccanica - Società per azioni | 00401990585 | 301811Z9 |
| Neodata Group SRL | 02791870120 | 60619NWV |
| DELISA SUD | 04834560825 | 61032QTL |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.054.436,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
8.733.003,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.570.074,40 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
512.188,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.248.835,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
1.912.400,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.375.121,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
248.975,20 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.248.835,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
6.183.740,95 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...