| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| CONSORZIO - CENTRO DI RICERCA IN MATEMATICA PURA ED APPLICATA | 02758730655 | 715910ZA |
| L'isola dei ragazzi | 07193180630 | 60429QHO |
| Rigel Engineering S.R.L. | 01187710502 | 70281PGK |
| POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. | 00345720361 | 61045EPO |
| Officina Rambaldi spa | 06318401004 | 60446JEQ |
| Nuova Avioriprese S.R.L. | 07500550632 | 54916VMT |
| Consorzio Universitario Salernitano su Sistemi e Metodi per Aziende Competitive | 04035790650 | 55380XYX |
| M.E.T.A. S.R.L. | 01629090463 | 52941UWR |
| Space S.p.A. | 01728860972 | 50281HTU |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.031.841,25 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.149.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.481.475,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
304.920,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
833.599,52 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
172.452,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
5.585.319,96 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
906.075,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
4.538.682,22 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
833.599,52 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...