| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| INDRA ITALIA SpA | 06656421002 | 61044VVY |
| TECNOMEDICAL srl | 03110040635 | 62047CWI |
| Neatec S.p.A. | 03509761007 | 53397XXP |
| Consorzio Technapoli | 06521780632 | 415810X1 |
| I.S.E.T. srl | 02332440615 | 61047UGG |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
704.360,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
1.516.408,37 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
626.813,35 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
4.125.748,65 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
6.053.459,46 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
704.360,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...