| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| FCA Italy S.p.A. (anche Fiat Group Automobiles S.p.A.) | 07973780013 | 51397YWP |
| FCA INFORMATION TECHNOLOGY, EXCELLENCE AND METHODS S.p.A. (in breve FCA I.T.E.M. Spa) | 08083030018 | 60265UHD |
| Cerict S.C.a.R.L. - Centro Regionale Information e Communication Technology | 01346480625 | 57303MXF |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.083.226,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
526.700,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
3.172.939,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
991.587,80 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
526.700,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
2.167.038,15 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...