| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Okolab S.r.l. | 04506341215 | 60694WBI |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro | 97026980793 | 51797ZUR |
| BioGeM S.C.R.L. | 02071230649 | 51796VBP |
| Teslab s.r.l. | 05899171218 | 60547WRA |
| Calabrodental S.r.l. | 01356640795 | 60551TVM |
| Bioindustry Park Silvano Fumero SpA | 06608260011 | 53235AUU |
| OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO | 00138660717 | 213910C2 |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.301.001,69 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.174.667,84 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
53.619,82 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
574.462,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
574.462,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
6.477.323,96 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
21.447,93 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
8.393.594,71 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
763.534,10 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
796.025,83 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...