| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| MER MEC S.p.A. | 05033050963 | 61213SXC |
| Planetek Italia S.R.L. | 04555490723 | 52670CGW |
| VVN S.r.l. | 01753450509 | 60262QVH |
| GEOPHYSICAL APPLICATIONS PROCESSING (GAP) SRL | 06424840723 | 60467EWR |
| Politecnico di Bari | 93051590722 | 31790YE9 |
| Consorzio Nazionale di Ricerca per le Tecnologie Optoelettroniche dell'Inp | 04160480721 | 915910SA |
| S.R.B. Costruzioni S.R.L. | 03978500720 | 53179NFN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
789.256,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.540.798,90 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.214.240,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
427.350,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
1.726.027,85 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
2.451.021,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
427.350,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
697.285,81 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...