| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Next Ingegneria dei Sistemi S.p.A. | 00672840550 | 56916UNT |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | 80209930587 | F17903U4 |
| Telespazio S.p.A. | 01366520284 | 501815YD |
| SI-I.E.S. SRL EUROPEAN SERVICES INSTITUTE | 04032171003 | 60322JQQ |
| Interconsulting S.R.L. | 06464041000 | 56857SAE |
| II Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | 80213750583 | D17903VW |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.779.603,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
332.537,40 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito Agevolato |
|
243.000,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
110.845,80 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
554.229,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
243.000,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
732.964,70 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
729.470,40 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...