| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| CRIS - CONSORZIO RICERCHE INNOVATIVE PER IL SUD | 05614200631 | 1069103H |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| Angelantoni Industrie S.p.A. | 01678030543 | 51679HHP |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.914.000,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
2.175.144,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
1.914.000,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
7.988.181,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
12.907.930,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...