| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| ESAOTE S.P.A. | 05131180969 | 59524QPL |
| ELESTA S.r.L. | 05420450487 | 58412CUG |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| Cini - Consorzio Interuniversitario Nazionale per L'Informatica | 03886031008 | 9158108H |
| Softeco Sismat S.p.A. | 02581250103 | 60380YYS |
| S.D.N. S.p.A. | 01288650631 | 56907GYS |
| Criai - Consorzio Campano di Ricerca per L'Informatica e L'Automazione Industriale | 03381040637 | G1560076 |
| Università del Salento | 80008870752 | D17903EW |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.074.240,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
448.260,00 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
617.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
2.740.910,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
1.853.240,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
16.628.600,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
221.000,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
448.300,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito Agevolato |
|
1.295.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
9.711.470,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...