| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | 80209930587 | F17903U4 |
| Adr Engineering S.p.A. | 05256281006 | 57122ZFK |
| Cira S.C.p.A. - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali | 04532710631 | 8018133B |
| D'APPOLONIA S.P.A. | 03476550102 | 50181B4M |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
356.415,57 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
2.422.489,60 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
443.327,20 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito Agevolato |
|
930.708,88 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
1.236.579,13 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.162.592,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...