| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 00754150100 | E179006U |
| Università degli Studi di Milano - Bicocca | 12621570154 | 71780YCT |
| Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" | 82002850418 | G179047P |
| Crab - Consorzio di Ricerche Applicate alla Biotecnologia | 00295050660 | 50696PWN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
900.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
630.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...