| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| DipietroGroup S.r.l. | 01112700891 | 54690GXA |
| Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" | 82002850418 | G179047P |
| Gelone Progetti S.R.L. | 01159580891 | 58437GSY |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| Istituto Nazionale di Ottica Applicata | 01396290486 | L12300ZZ |
| Università del Salento | 80008870752 | D17903EW |
| CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 01638210748 | 3158129Z |
| AGEOTEC S.R.L. | 02428191205 | 60014UYL |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
189.500,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
5.000.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
3.600.320,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
792.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito Agevolato |
|
4.500.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
1.937.800,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...