| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale" | 00297640633 | A177002Y |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "SUOR ORSOLA BENINCASA" NAPOLI | 80040520639 | D17900H1 |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | 80018240632 | F17900D1 |
| Università degli Studi del Sannio | 01114010620 | 31780YBG |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.336.817,28 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
1.336.817,28 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
12.063.182,72 €
|
PON | Potenziamento | Contributo nella Spesa |
|
12.063.182,72 €
|
PON | Potenziamento | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...