| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Università degli Studi di Foggia | 94045260711 | 51857FYD |
| CO.S.E.ME. S.R.L. - Compagnia Sementi Elette Meridionali | 00133530717 | 51872PBA |
| ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA CEREALICOLTURA | 02019910583 | G12901CL |
| Consorzio dei Produttori di Cereali della Provincia di Foggia - Assocerfoggia | 01576800716 | 53480TCY |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| METAPONTUM AGROBIOS S.R.L. | 00265840777 | E0290YBY |
| Università del Salento | 80008870752 | D17903EW |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.872.405,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
8.808.738,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
420.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
482.233,50 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
964.467,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
1.226.800,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
5.220.351,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.226.800,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...