| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat (crf) | 07084560015 | 501817HY |
| Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | F01301UM |
| CSST S.P.A. - Centro Studi sui Sistemi di Trasporto | 02781840018 | 8018121V |
| FCA Italy S.p.A. (anche Fiat Group Automobiles S.p.A.) | 07973780013 | 51397YWP |
| 5T S.C.R.L. - Tecnologie Telematiche Trasporti Traffico Torino | 06360270018 | 58357VYC |
| IVECO S.P.A. | 01053960017 | D01201B2 |
| Elasis S.C.p.A. | 05696590636 | 907910G1 |
| Pirelli Tyre S.p.A. | 07211330159 | G0140Y8V |
| Loquendo S.p.A. | 08137760016 | 51538YHA |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
717.686,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
4.663.776,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
5.486.795,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
4.066.889,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito Agevolato |
|
406.688,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito agevolato soggetto finanziatore |
|
4.197.398,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito agevolato CDP |
|
4.784.574,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
466.375,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito agevolato soggetto finanziatore |
|
3.660.200,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito agevolato CDP |
|
823.019,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...